
Route®
Kiemelt tápelemek
Cink
Cink
Cink-ammónium-acetát tartalmú, igen gyorsan és látványosan ható lombtrágya, amely talajon keresztül is hasznosul. Így a korai fenológiai fázisokban is gazdaságosan használható, amikor még csekély a levélfelület, de a gyökeresedés elősegítése kulcsfontosságú.
További hasznos információért, kattintson a képre!
8.5 Zn
7
Speciális cink forma
Felhasználás
Kultúra | Felhasználás módja | Dózis |
---|---|---|
Kukorica | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Őszi búza | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Repce | Gyökérerősítés, regulálás | 0,8 l/ha |
Egyéb kultúra | Felhasználás módja | Dózis |
---|---|---|
Cirok | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Csemegekukorica | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Facélia | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Fénymag | Gyökértömeg növelése | 0,6-1,2 l/ha |
Hibridkukorica | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Köles | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Lucerna | Gyökérképzés | 0,8-1,2 l/ha |
Mák | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Mohar | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Mustár | Gyökérerősítés, regulálás | 0,8 l/ha |
Napraforgó | Gyökértömeg növelése | 0,6-1,2 l/ha |
Olajretek | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Olajtök | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Őszi árpa | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Pohánka | Gyökértömeg növelése | 0,8-1,2 l/ha |
Rizs | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Rozs (intenzív) | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Sörárpa | Gyökértömeg növelése | 0,6-1,2 l/ha |
Szárazborsó | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Szója | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Takarmány árpa | Gyökértömeg növelése | 0,8-1 l/ha |
Tritikálé | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Zab | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Zöldborsó | Gyökértömeg növelése | 0,8 l/ha |
Egyéb kultúrák megtekintése
Technológiai ajánlások
Felhasználás és dózisok
Repce: 2–6 leveles korban 0,8 l/ha
Őszi és tavaszi kalászosok: 2 nóduszos állapotig 0,8 l/ha, gyomirtással és CCC-vel (Kwizda Cycocel) egy menetben 0,6 l/ha.
Hüvelyesek: 2–6 leveles korban 0,8 l/ha
Csemege- és árukukorica: 2–6 leveles korban 1,2 l/ha
Burgonya: az intenzív gumóképződés idején 0,8–1,0 l/ha.
Gyep: 2 leveles kortól 0,8 l/ha
A Route® nem keverhető foszfortartalmú műtrágyákkal, ugyanis a foszforral oldhatatlan csapadékot képez!
Kiszerelés | 5 literes kanna |
Raklap | |
Tárolhatóság | Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, napfénytől védett helyen, +5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten 3 évig eltartható. |
Engedélyokirat szám | 04.2/1273-2/2014 |
Elsősegély nyújtás | Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199 |