
Metarex Inov
Kiemelt hatás
Csigaölő
Csigaölő
Csigaölőszer főbb szántóföldi és kertészeti kultúrákban házas és házatlan csigák elleni védekezésre
További hasznos információért, kattintson a képre!
Felhasználás
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Burgonya | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | 7 nap |
Burgonya | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Fejeskáposzta | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Fejessaláta | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Jégsaláta | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Repce | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Repce | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Szamóca | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Bimbóskel | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Brokkoli | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Csemegekukorica | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Cukorrépa | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Cukorrépa | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor a barázdába szórva | nk.* |
Karalábé | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Karfiol | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Krizantém 1 szál | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Kukorica | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Kukorica | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Málna | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Olajlen | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Olajretek | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Olajretek | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Őszi árpa | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Őszi árpa | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Őszi búza | Csigák (házas és házatlan) | 4 kg/ha vetéskor közvetlenül a barázdába | nk.* |
Őszi búza | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Pázsit | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Ribiszke | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Rózsa | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Szárazbab | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Szárazborsó | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Szeder | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Szőlő | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Zöldbab | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Zöldborsó | Csigák (házas és házatlan) | 5 kg/ha | nk.* |
Egyéb kultúrák megtekintése
Technológiai ajánlások
Teljes felület kezeléséhez vagy soronkénti beszóráshoz 5 kg/ha
Barázdába szóráshoz vagy vetőmag keveréshez 4 kg/ha
A következő kultúrákban alkalmazható:
szőlő, bogyós gyümölcsűek, burgonya, szántóföldi növények (cukorrépa, olajos magvúak, kalászosok, kukorica), zöldség-félék (káposzta-félék, saláta, zöldfűszernövények, leveles zöldségek), hüvelyesek, csemegekukorica, gyep, rét, legelő és dísznövények.
A háziállatok védelme érdekében a kezelt területre 49 napig házi- és haszonállatot tilos ráengedni.
Az időjárásnak kitett granulátumok jól megőrzik állagukat, ennek ellenére szükségessé válhat a kezelés megismétlése, ha a csalétek elfogy vagy újabb kártevők jelennek meg. Ebben az esetben vegyük figyelembe, hogy ugyanazon a területen legfeljebb 17,5 kg/ha szer használható fel évente!
Kis területekre kézi kijuttatás alkalmazható, nagyobb területeken forgótárcsás, mechanikus szerkezettel juttatható ki.
Keverhetőség
Nem szükséges.
Hatásspektrum
Házas és házatlatlan csigák ellen (spanyol csigák ellen is).
Hatásmechanizmus
A Metarex Inov granulált csalétek speciális formulációjának köszönhetően a készítmény attraktívabb a csigák számára, mint a területen lévő zöld növényi felület, ezért a csigák a kultúrnövény helyett a granulátumot választják. A csalétekben a hatóanyag eloszlása egyenletes, ezért egy granulátum több csigát is képes elpusztítani.
A Metarex Inov készítményt a csigaölők közül az esőállósága emeli ki: a csalétek 60–80 mm eső után sem mállik szét, így jelentős csapadékmennyiség után sem szükséges a kezelés azonnali megismétlése.
A metaldehid kizárólag a csigák tápcsatornájába jutva fejti ki hatását, ezért hasznos szervezetekre kevésbé veszélyes. Az egyedülálló formulációnak köszönhetően a kijuttatás során nem porlik szét és nem csökken a készítmény hatékonysága.
A Metarex Inov azonos a 04.2/2124-1/2014 NEBIH szám alatt engedélyezett Limatak csigaölő szerrel.
Figyelmeztetés | - |
Méhveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Vizi szervezetekre való veszélyesség | Nem jelölésköteles |
Tűzveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Munkaegészségügy Várakozási Idő | 0 nap |
Veszélyességi besorolás | |
Raklap | |
Tárolhatóság | Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. |
Engedélyokirat szám | Metarex Inov 04.2/2494-1/2014. NÉBIH |
Elsősegély nyújtás | Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199 |