
Glialka Star
Kiemelt hatás
Házikertben teljes gyomirtásra
Házikertben teljes gyomirtásra
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, lakott területek, kiskertek, szőlő, gyümölcsös, gyepfelújítás, erdészet, fakitermelés totális gyomirtására.
Felhasználás
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Alma | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Alma | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Cseresznye | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Cseresznye | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Kajszi | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Kajszi | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Körte | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Körte | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Meggy | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Meggy | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Nem művelt terület | Totális gyom- és cserjeirtás | 5-7 l/ha | nk.* |
Szőlő | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Szőlő | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Bimbóskel | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Bimbóskel | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Birs | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Birs | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Brokkoli | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Brokkoli | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Dió | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Dió | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Dohány | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Facélia | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Fejeskáposzta | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Fejeskáposzta | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Fénymag | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Karalábé | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Karalábé | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Karfiol | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Karfiol | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Köles | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Kukorica | Állományszárítás (deszikkálás) | 2-5 l/ha | 14 nap |
Kukorica | Pre-poszt technológia, minden gyom | 2-6 l/ha | 14 nap |
Lencse | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Lucerna | Aranka | 0,5-0,7 l/ha | nk.* |
Mák | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Mandula | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 kg/ha | nk.* |
Mandula | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Mogyoró | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Mogyoró | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Mohar | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Mustár | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Napraforgó | Pre-poszt technológia, minden gyom | 2-6 l/ha | 14 nap |
Naspolya | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Naspolya | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Olajlen | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Olajretek | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Őszi árpa | Betakarítás megkönnyítésére | 4-6 l/ha | 14 nap |
Őszi árpa | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | 14 nap |
Őszibarack | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Őszibarack | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Őszi búza | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | 14 nap |
Őszi búza | Betakarítás megkönnyítésére | 4-6 l/ha | 14 nap |
Paradicsom | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Pohánka | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Repce | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | 10 nap |
Rozs (intenzív) | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Sörárpa | Betakarítás megkönnyítésére | 4-6 l/ha | 14 nap |
Sörárpa | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Szárazbab | Magról kelő és évelő egy- és kétszikűek, (pl.: mezei acat, fenyércirok) | 2-6 l/ha | nk.* |
Szárazborsó | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Szelídgesztenye | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Szelídgesztenye | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Szilva | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok | 2-3 l/ha | nk.* |
Szilva | Évelő egy- és kétszíkű gyomok | 4-6 l/ha | nk.* |
Szója | Pre-poszt technológia, minden gyom | 2-6 l/ha | nk.* |
Szója | Állományszárítás (deszikkálás) | 3-5 l/ha | 14 nap |
Takarmány árpa | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Takarmány árpa | Betakarítás megkönnyítésére | 4-6 l/ha | 14 nap |
Tritikálé | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Vöröshere | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Zab | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Zöldbab | Magról kelő és évelő egy- és kétszikűek, (pl.: mezei acat, fenyércirok) | 2-6 l/ha | nk.* |
Zöldborsó | Tarlókezelés | 2-6 l/ha | nk.* |
Egyéb kultúrák megtekintése
Technológiai ajánlások
Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.
Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson. Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulákfélék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.
A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25 C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben
A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsítja.
Keverhetőség
Nem szükséges keverni.
Hatásspektrum
Minden lágy- és fásszárú zöld gyomnövény.
Hatásmechanizmus
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, hatástünetek l-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut igy hatása az esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függöen kiterjed mind az évelő, mind a magról kelö egy- és kétszikü gyomnövényekre.
Figyelmeztetés | Figyelem |
Méhveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Vizi szervezetekre való veszélyesség | Mérsékelten veszélyes |
Tűzveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Munkaegészségügy Várakozási Idő | 0 nap |
Veszélyességi besorolás |
![]() |
Raklap | |
Tárolhatóság | 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban. |
Engedélyokirat szám | 02.5/117/1/2009. (MgSzHK); 04.2/2210-1/2011. (MgSzH) |
Elsősegély nyújtás | Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199 |